| Vysoká škola: | Slovenská technická univerzita v Bratislave | ||||||||||||
| Fakulta: | Fakulta informatiky a informačných technológií | ||||||||||||
| Kód predmetu: | WANT_B | ||||||||||||
| Názov predmetu: | WAN technológie | ||||||||||||
| Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Počet kreditov: | 6 | ||||||||||||
| Odporúčaný semester/trimester: | internetové technológie – bakalársky (povinný), 6. semester internetové technológie (konverzný) – bakalársky (povinný), 8. semester |
||||||||||||
| Stupeň štúdia: | — obsah tejto položky nebol definovaný — | ||||||||||||
| Podmieňujúce predmety: | žiadne | ||||||||||||
| Podmienky na absolvovanie predmetu: | |||||||||||||
| Semestrálny projekt – minimálne funkčné statické a dynamické smerovanie. Praktický test počas semestra – minimálne 12 bodov. Celkovo z cvičení počas semestra minimálne 25 bodov. Získanie celkovo aspoň 56 bodov. |
|||||||||||||
| Výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
| Získať informácie a skúsenosti s WAN technológiami, ako MPLS, VPN, externým smerovacím protokolom BGP. Problémy z praxe a väzby medzi smerovacími protokolmi IGP (z predmetu PSIP) a WAN technológiami. Získať praktické skúsenosti z konfigurovania aktívnych sieťových prvkov. |
|||||||||||||
| Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
| 1. Virtuálne privátne siete 2. Pokročilé filtrovanie na smerovačoch 3. Smerovanie vo WAN sieťach |
|||||||||||||
| Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: | — obsah tejto položky nebol definovaný — | ||||||||||||
| Poznámky: | |||||||||||||
| Hodnotenie predmetov: | |||||||||||||
Celkový počet hodnotených študentov: 357
|
|||||||||||||
| Vyučujúci: | Ing. Martin Čechvala (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) – slovenský jazyk Ing. Dominik Macko, PhD. (cvičiaci) – slovenský jazyk |
||||||||||||
| Dátum poslednej zmeny: | 22. 5. 2018 | ||||||||||||
| Schválil: | Ing. Martin Čechvala a garant príslušného študijného programu | ||||||||||||
